
| Найменування продукту | Вік, місяці | |||||
| 0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | |
| Фруктовий сік, мл | - | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 70 | 80-100 |
| Фруктове пюре, г | - | - | 5-30 | 40-50 | 60-70 | 80-100 |
| Овочеве пюре, г | - | - | 10-100 | 150 | 170 | 180-200 |
| Каша, м | - | - | 10-100 | 150 | 180 | 200 |
| Сир, р | - | - | 10-30 | 40 | 40 | 50 |
| Жовток, шт | - | - | - | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
| М'ясне пюре, г | - | - | - | - | 5-30 | 50-70 |
| Рибне пюре, г | - | - | - | - | - | |
| Кефір та інші кисломолочні продукти, мл | - | - | - | 200 | 200 | 400-500 |
| Фруктовий сік, мл | - | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 70 | 80-100 |
