
Терміни введення різних страв прикорму при штучному вигодовуванні дітей.
| Найменування продукту | Вік, місяці | |||||||
| 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | |
| Молочні суміші, мл | розрахунок обсягу харчування провадиться об'ємним або калорійним способом | |||||||
| Адаптовані | + | + | + | + | ||||
| Наступні формули, мл | + | + | + | + | ||||
| Вода, мл | - | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Фруктовий сік, мл | - | - | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80-100 |
| Фруктове пюре, г | - | - | - | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 70 | 80-100 |
| Овочеве пюре, г | - | - | - | 10-100 | 150 | 170 | 180 | 180-200 |
| Каша, м | - | - | - | 50-100 | 150 | 170 | 180 | 180-200 |
| Сир, р | - | - | - | - | 10-30 | 40 | 40 | 50 |
| Жовток, шт | - | - | - | - | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| М'ясне пюре, г | - | - | - | - | - | 5-30 | 50 | 60-70 |
| Рибне пюре, г | - | - | - | - | - | - | 5-30 | 30-60 |
| Кефір та інші кисломолочні суміші продукти, мл | - | - | - | - | 200 | 200 | 200-400 | 200-400 |
| Олія, г | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
